<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Cives &#187; Reportaje</title>
	<atom:link href="http://www.planetacives.com/category/reportaje-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetacives.com</link>
	<description>Un blog sobre cooperación al desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2014 07:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Timor Oriental, un país al que querrás ir</title>
		<link>http://www.planetacives.com/timor-oriental-un-pais-al-que-querras-ir/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/timor-oriental-un-pais-al-que-querras-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 08:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[antípodas]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Maceiras. música de Timor]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Konis Santana National Park]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Nino Konis Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Yampolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto de la ONGD Cives Mundi difundirá en España la riqueza cultural y natural de Timor Oriental, un país a 14.000 kilómetros de nuestro país y a unos 800 de la costa australiana. Para conseguir ese objetivo el proyecto cuenta con una colección de fotografías que se exhibirán en una exposición itinerante, un documental [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un proyecto de la ONGD Cives Mundi difundirá en España la riqueza cultural y natural de Timor Oriental, un país a 14.000 kilómetros de nuestro país y a unos 800 de la costa australiana. Para conseguir ese objetivo el proyecto cuenta con una colección de fotografías que se exhibirán en una exposición itinerante, un documental y un extenso informe sobre el patrimonio inmaterial timorense. Todo ello puede verse en la página web <a href="http://www.ninikonisnationalpark.com. " rel="nofollow"  target="_blank">www.ninikonisnationalpark.com. </a></p>
<p>La exposición arrancó el pasado lunes en Burgos, donde puede verse en El Hueco Verde hasta el seis de octubre. Posteriormente viajará a Aranda de Duero, Miranda de Ebro y, finalmente, a Soria, donde podrá verse el próximo mes de octubre.</p>
<p>El autor de las imágenes de la muestra y el documental es el gallego Guillermo Maceiras, quien además de fotógrafo es consultor para proyectos culturales, que ha trabajado para diversos organismos, como la UNESCO y la Unión Europea. Te recomendamos que no te pierdas el <a href="http://ninikonisnationalpark.com/documental" rel="nofollow"  target="_blank">documental</a>, no te arrepentirás si lo ves.</p>
<p>Este proyecto (cuyo nombre es ‘Cultura y medio ambiente. Puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial en espacios protegidos de Timor Oriental’) promueve el derecho a la conservación del patrimonio cultural inmaterial de comunidades situadas en áreas protegidas de Timor Oriental, concretamente las comunidades (sukus) de Tutuala, Mehara, Bauro, Com, Mopitine y Lore I, que se encuentran dentro del Parque Nacional Nino Konis Santana (NKSNP, siglas en inglés), Distrito de Lautem, en Timor Oriental. </p>
<p>El patrimonio inmaterial consiste principalmente en las prácticas/creencias culturales indígenas de la zona, que a su vez están íntimamente ligadas con la gestión de espacios naturales. Estas comunidades se hallan dentro del único Parque Nacional del país, que el gobierno timorense y la UNESCO pretenden convertir en Reserva de la Biosfera en los próximos años dentro del Programa ‘Man and the Biosphere’. </p>
<p>De este modo, es fundamental que la población del parque y la población timorense sean conscientes de cómo gestionar su patrimonio inmaterial y su íntima relación con la conservación del medioambiente. Uno de los grandes retos es reconocer el valor del patrimonio cultural inmaterial de la zona, con el fin de planificar su conservación, y para que sirva igualmente como motor de desarrollo. </p>
<p>Durante los años de la ocupación Indonesia, la cultura indígena de Timor Oriental fue reducida a pequeños espacios, vulnerando así, los derechos a la libertad de prácticas culturales.</p>
<p>Así, a día de hoy muchas de estas prácticas se están perdiendo. Igualmente, a nivel de conservación del medioambiente, es fundamental la recuperación de prácticas que propicien el respeto a la naturaleza y el mantenimiento de un equilibrio del entorno. </p>
<p>Para ello, el proyecto ha realizado un estudio de la situación dentro del parque a nivel del patrimonio cultural inmaterial (creencias, lenguas, leyendas, prácticas y conocimiento del medioambiente). Como resultado del mismo, se ha producido una serie de material gráfico y audiovisual para poner a disposición de la población timorense y para ser difundido en España (con el fin de propiciar la colaboración y el entendimiento mutuo).</p>
<p>Por último, como resultado fundamental se ha realizado una estrategia de desarrollo en base al patrimonio cultural inmaterial del parque NKSNP, con la que se potenciará el diálogo y el intercambio de información entre los diversos actores locales, y se favorecerá el intercambio de conocimiento con expertos españoles que puedan ayudar a mejorar y ampliar esta estrategia de desarrollo. </p>
<p>Dentro de la defensa de los derechos a la conservación de la cultura y de la estrategia de desarrollo en base al patrimonio cultural inmaterial se tendrá en cuenta el derecho a la no discriminación de sexo, siendo este un punto importante durante todo el proceso.<br />
<br /><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/timor-oriental-un-pais-al-que-querras-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahel mauritano: del huerto a la tienda</title>
		<link>http://www.planetacives.com/sahel-mauritano-del-huerto-a-la-tienda/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/sahel-mauritano-del-huerto-a-la-tienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[AECID]]></category>
		<category><![CDATA[cives mundi]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización de productos]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación al desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna en el Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[huertos]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Kaedi]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad de los cooperantes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema californiano de riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Abrimos la nueva temporada de Planeta Cives con un asunto que, por desgracia, no ha dejado de estar presente en los medios de comunicación: la hambruna en el Sahel. Los llamamientos de diversos organismo internacionales han sido constantes, reclamando más dinero para evitar la muerte de miles y miles de personas. Hasta dos jugadores, Gasol [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abrimos la nueva temporada de Planeta Cives con un asunto que, por desgracia, no ha dejado de estar presente en los medios de comunicación: <a href="http://lab.rtve.es/crisis-alimentaria-sahel/" rel="nofollow"  target="_blank">la hambruna en el Sahel</a>. Los llamamientos de diversos organismo internacionales han sido constantes, reclamando más dinero para evitar la muerte de miles y miles de personas. Hasta dos jugadores, <a href="http://www.unicef.es/sala-prensa/pau-gasol-estoy-en-chad-para-recordar-que-en-el-sahel-hay-un-millon-de-ninos-en-grave-ri" rel="nofollow"  target="_blank">Gasol</a> y Calderón, de baloncesto viajaron a la zona para comprobar con sus propios ojos la dramática situación y para decir que la ayuda internacional, la cooperación, funcionaba. Gracias. Muy necesario el apoyo en estos tiempos. Incluso los <a href="http://www.marca.com/accesible/2012/08/31/baloncesto/nba/noticias/1346392610.html" rel="nofollow"  target="_blank">diarios deportivos </a>dieron cuenta de ello.<br />
Planeta Cives ya dedicó un <a href="http://www.planetacives.com/cives-riega-en-la-sequia-del-sahel/" target="_blank">post</a> a contaros cómo ponemos nuestro granito de arena (mejor dicho, nuestra gotita de agua) para aliviar la situación en una zona del Sahel mauritano. Y este primer post de septiembre, aprovechamos la visita a España se nuestro expatriado en la zona, Jordi Aliaga, para seguir hablando del <a href="http://www.planetacives.com/wp-admin/post-new.php" target="_blank">proyecto</a>, financiado por la AECID, que entra justo ahora en una fase fundamental.<br />
Si hasta el momento habíamos regado huertos con el llamado sistema californiano, ahora que esas parcelas de terreno lucen más lustrosas que nunca es el momento de comenzar a vender los excedentes. Por delante, tres meses de intenso trabajo, y luego, un año para que completar el camino del huerto a la tienda. Así que os lo iremos explicando, a medida que se avance porque estas cosas son las que hacen ver que la ayuda al desarrollo es efectiva. En este caso para más de 25.000 personas. Lástima que no podamos multiplicar ese número por mil.<br />
<br /><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/sahel-mauritano-del-huerto-a-la-tienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cives riega en la sequía del Sahel</title>
		<link>http://www.planetacives.com/cives-riega-en-la-sequia-del-sahel/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/cives-riega-en-la-sequia-del-sahel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 05:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Cives Mundi en el Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[crisis alimentaria en el Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna en el Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[huertos en Kaedi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaedi]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[río Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[sequía en el Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[sistema californiano de riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Hay crisis, y crisis. La de España puede parecer morrocotuda, pero hay otros lugares del mundo en los que nuestra situación económica parece una fruslería en comparación. El Sahel es una de esas zonas del planeta. En este área de cuatro millones de kilómetros cuadrados, la crisis provocada por la sequía puede causar miles de [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay crisis, y crisis. La de España puede parecer morrocotuda, pero hay otros lugares del mundo en los que nuestra situación económica parece una fruslería en comparación. El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sahel" rel="nofollow"  target="_blank">Sahel</a> es una de esas zonas del planeta. En este área de cuatro millones de kilómetros cuadrados, <a href="http://lab.rtve.es/crisis-alimentaria-sahel/mapa.html" rel="nofollow"  target="_blank">la crisis provocada por la sequía</a> puede causar miles de muertos por el hambre.</p>
<p>Y sigue sin llover en el Sahel. Los cadáveres de animales se ven en las cunetas de las carreteras, en esa típica estampa de desolación que tantas veces ha aparecido en la tele, y que también tiene su lugar en los vídeos de esta entrada, con imágenes grabadas por Mónica Sánchez (responsable de Cives para los proyectos del Magreb y África Occidental) durante su último viaje a la zona, y Jordi Aliaga, nuestro nuevo responsable en Mauritania, que ahora os presentamos en este vídeo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42964204?title=0&amp; byline=0&amp; portrait=0&amp; color=00adef" width="600" height="330" frameborder="0" class="frame"></iframe></p>
<p><a href="http://www.civesmundi.es/esp/mauritania.php" rel="nofollow"  target="_blank">Cives trabaja</a> en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kaedi" rel="nofollow"  target="_blank">Kaédi</a>, en la región de Gorgol, al sur de Mauritania. El proyecto, financiado por la AECID, beneficia a unas 20.000 personas, 5.000 de ellas de manera directa. Una gotita si consideramos que hay 14 millones afectadas por la falta de lluvias. Pero una gotita que demuestra que la cooperación al desarrollo ayuda a salvar vidas. Y esto no es una hipérbole o una frase hecha.</p>
<p>Para conseguirlo, y aprovechando, que diríamos, que el (río) Senegal pasa por Kaédi, nos hemos puesto a regar huertos con el llamado <a href="http://desafio1710.blogspot.com.es/2010/04/sistema-de-riego-californiano.html" rel="nofollow"  target="_blank">sistema californiano</a>. En el vídeo de hoy conocemos a un par de agricultores de entre los muchos a los que una simple, pequeña motobomba ha cambiado la vida. Bueno, y si no cambiado/cambiado, sí al menos mejorado sustancialmente.</p>
<p>Desde luego, la producción ha aumentado, de manera que no sólo se autoabastecen, si no que los excedentes ya pueden ser comercializados. Es éste, precisamente, el objetivo de la segunda fase del proyecto: llevar los productos a los mercados. Y para eso tenemos una preciosa furgoneta roja.<br /><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/cives-riega-en-la-sequia-del-sahel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibi, un proyecto de El Hueco, primer premio en el Startup Weekend de Madrid</title>
		<link>http://www.planetacives.com/gibi-un-proyecto-de-el-hueco-primer-premio-en-el-startup-weekend-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/gibi-un-proyecto-de-el-hueco-primer-premio-en-el-startup-weekend-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[cives mundi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[coworking-soria]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños solidarios]]></category>
		<category><![CDATA[fines sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Somos Más Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Weekend Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[¿Regalar tu cumpleaños? ¿Recibir obsequios virtuales en tu comunidad de internet y donar su valor a un fin solidario? Este es el proyecto social que quieren poner en marcha tres jóvenes de El Hueco, el espacio coworking de Soria, y que ya ha sido avalado por especialistas en emprendimiento al obtener el primer premio en [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Regalar tu cumpleaños? ¿Recibir obsequios virtuales en tu comunidad de internet y donar su valor a un fin solidario? Este es el proyecto social que quieren poner en marcha tres jóvenes de <a href="http://www.elhueco.org" rel="nofollow"  target="_blank">El Hueco</a>, el espacio coworking de Soria, y que ya ha sido avalado por especialistas en emprendimiento al obtener el primer premio en el <a href="http://http://madrid.startupweekend.org/" rel="nofollow"  target="_blank">Startup Weekend </a>celebrado en Madrid el pasado fin de semana, al que asistieron unas sesenta personas y en el que se presentaron una veintena de proyectos.</p>
<p>El proyecto lleva el nombre de Gibi, acrónimo de Give your Birthday (Regala tu Cumpleaños, en español). El objetivo es que los internautas puedan aprovechar su cumpleaños para apoyar una causa social, involucrando a familiares y amigos a dar el dinero de su obsequio a un proyecto social o de cooperación que el homenajeado haya seleccionado.</p>
<p>Con Gibi se podrá, en menos de dos minutos, crear una campaña solidaria basada en una amplia selección de causas sociales, personalizarla e invitar a apoyarla a amigos y parientes por Facebook, Twitter, y correo electrónico. “Tu cumpleaños será el mejor regalo que le puedes dar al mundo y para tus amigos y familiares será más gratificante regalar a través de Gibi”, comentan los promotores de la idea.</p>
<p>Gibi  nació hace un par de meses en El Hueco, el primer espacio coworking abierto en Soria, y fue desarrollado por los responsables del mismo, Daniel Hernández, Jaime Díez y Gonzalo Gil, junto con <a href="https://twitter.com/#!/cescobarmejia" rel="nofollow" >Carolina Escobar Mejía</a> y Nicolás Martín, ambos de la organización <a href="http://www.somosmas.org/" rel="nofollow"  target="_blank">Somos Más </a>Europa, así como con la ONG <a href="http://www.civesmundi.es" rel="nofollow"  target="_blank">Cives Mundi</a>.</p>
<p>“Obtener el primer premio en el Startup nos ha convencido de que nuestra idea puede tener éxito. Es un impulso formidable para nosotros, tras muchas horas de trabajo”, comenta Hernández, coordinador de El Hueco.</p>
<p>Y, de hecho, sólo han hecho falta un par de días para dar un nuevo paso adelante: ya está disponible la página de lanzamiento. En la dirección <a href="http://www.gi-bi.com " rel="nofollow"  target="_blank">www.gi-bi.com </a>los internautas ya pueden apuntarse para ‘regalar su cumpleaños’.</p>
<p>A la cita del Startup Weekend Madrid asistieron sesenta emprendedores y se presentaron 21 proyectos a votación. Ocho de ellos obtuvieron suficiente número de apoyos y de emprendedores vinculados al mismo como para pasar a la fase de competición. Uno de ellos fue Gibi,  que presentado por Nicolás Martín, logró formar un equipo de siete personas para el desarrollo de la idea, entre quienes se repartieron tareas de diseño gráfico, diseño de modelo de operación, desarrollo web, encuestas en la calle y en Internet, y reclutamiento de usuarios potenciales. </p>
<p>En el equipo se encontraban Javier San Juan, quien además de trabajar en proyectos de comercio electrónico, dio una vuelta a Australia en bicicleta para recaudar fondos para un proyecto de apoyo a personas con discapacidad. También apoyaron Pierre Alban, emprendedor francés radicado en Madrid, experto en el desarrollo de modelos de negocio; Jon Echeverría y Edorta Aguirre, emprendedores sociales que se encuentran dando una vuelta por España documentando emprendimientos sociales; María Martínez, diseñadora con proyectos de educación cultural para personas en condiciones vulnerables; Noemí Zozaya, mexicana, experta en relaciones públicas y cultura organizacional, y Juan Sobrino, desarrollador web.</p>
<p>El Startup celebrado en Madrid estaba patrocinado por el Banco Santander, Orange, Google y Microsoft, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/gibi-un-proyecto-de-el-hueco-primer-premio-en-el-startup-weekend-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo último de Indiana Jones: exclusiva mundial</title>
		<link>http://www.planetacives.com/lo-ultimo-de-indiana-jones-exclusiva-mundial/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/lo-ultimo-de-indiana-jones-exclusiva-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Calavera de Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[cives mundi]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación al desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de la renta]]></category>
		<category><![CDATA[fines sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Última Cruzada]]></category>
		<category><![CDATA[X solidaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, pues ya nos gustaría tener imágenes en exclusiva de la quinta entrega de las aventuras de Indiana Jones, antes de que Harrison Ford tenga que usar bastón. Aunque, vista la píldora anterior, muchos dirían que es mejor dejar las cosas como estaban. Hacer como que el arqueólogo nunca tuvo nada que ver con una [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues ya nos gustaría tener imágenes en exclusiva de la quinta entrega de las aventuras de <a href="http://www.indianajones.es/" rel="nofollow"  target="_blank">Indiana Jones</a>, antes de que Harrison Ford tenga que usar bastón. Aunque, vista la píldora anterior, muchos dirían que es mejor dejar las cosas como estaban. Hacer como que el arqueólogo nunca tuvo nada que ver con una <a href="http://www.filmaffinity.com/es/film301570.html" rel="nofollow"  target="_blank">calavera de cristal</a> y que el punto final se puso en aquella morrocotudamente buena  <a href="http://www.filmaffinity.com/es/film883980.html" rel="nofollow"  target="_blank">Última Cruzada</a> que buscaba el Grial, con la ayuda de un inigualable Sean Connery.</p>
<p>Es justamente una escena de esa película nos ha venido al pelo para que Cives Mundi ponga su granito de arena en la campaña que se está desarrollando a nivel nacional a favor de la <a href="http://xsolidaria.org/" rel="nofollow"  target="_blank">X Solidaria</a> (oficialmente conocida como Fines Sociales) de la Declaración de la Renta. Los periódicos han dado cuenta de ello, como podéis ver <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/10/espana/1334057163.html" rel="nofollow"  target="_blank">aquí</a> o <a href="http://www.publico.es/espana/428971/en-la-declaracion-de-la-renta-x-solidaria" rel="nofollow"  target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Así que, poco quedaría por decir, salvo animar a poner ese pequeño símbolo en el recuadrito correspondiente de los papeles para el fisco. Indiana Jones no creía, al principio de la película, que la X marcara el lugar. Pero luego descubrió que sí podía señalar el sitio correcto. Y, en este 2012, se antoja más necesario que nunca que la sociedad civil demuestre que, pese a la crisis en la que naufragamos, mantenemos la mirada, el corazón y la X puesta en los que lo pasan aún peor que nosotros.<br />
<br /><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/lo-ultimo-de-indiana-jones-exclusiva-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy, viernes 13, El Hueco se convierte en &#8216;open space&#8217;, una innovadora técnica de dinámica de grupo</title>
		<link>http://www.planetacives.com/manana-jornada-de-puertas-abiertas-en-el-hueco-el-espacio-pionero-del-coworking-en-soria/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/manana-jornada-de-puertas-abiertas-en-el-hueco-el-espacio-pionero-del-coworking-en-soria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[astrofotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cotrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[coworking-soria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[el hueco]]></category>
		<category><![CDATA[empredimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[paro juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[pioneros]]></category>
		<category><![CDATA[timelapses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Tras la exitosa jornada de puertas abiertas de El Hueco, que celebramos el miércoles de la pasada semana, y después del breve receso de los días de la Semana Santa, hoy viernes, 13 de abril, el centro pionero de coworking en Soria se convertirá en un &#8216;espacio abierto&#8217;, un &#8216;open space&#8217;. De nuevo El Hueco [...]<br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la exitosa jornada de puertas abiertas de <a href="http://www.elhueco.org/" rel="nofollow"  target="_blank">El Hueco</a>, que celebramos el miércoles de la pasada semana, y después del breve receso de los días de la Semana Santa, hoy viernes, 13 de abril, el centro pionero de coworking en Soria se convertirá en un &#8216;espacio abierto&#8217;, un &#8216;open space&#8217;.</p>
<p>De nuevo El Hueco abrirá camino con esta técnica de relación entre personas y dinámica de grupos, que seá la primera vez que se utilice en Soria. El Open Space, como su propio nombre indica, es un espacio abierto que supone un punto de encuentro y permite conseguir, de un grupo numeroso de personas y en un mínimo tiempo, las mejores ideas alrededor de un gran tema. Un Open Space es auto-organizado, proponiéndose temas entre los asistentes y votando libremente cuáles de ellos formarán el programa de reuniones definitivo.</p>
<p>Cives Mundi apoya esta iniciativa que nace como fruto del esfuerzo y la inquietud de <a href="http://www.planetacives.com/coworking-soria/" target="_blank">cuatro jóvenes</a> (tres de ellos trabajadores de la ONG) y que llega en unos momentos de aguda crisis económica y aterradoras cifras de paro juvenil. </p>
<p>Un contexto en el que el emprendimiento, los emprendedores tienen un papel protagonista como actores fundamentales para salir de este escenario de zozobra económica (y también moral, anímica).</p>
<p>Dos de los cofundadores de El Hueco, Jaime Díez e Iván García, son también aficionados a la <a href="http://www.astrofotografiadesdesoria.com/" rel="nofollow"  target="_blank">astrofotografía</a> y además acaban de descubrir el mundo de los <a href="http://www.timelapses.info/" rel="nofollow"  target="_blank">timelapses</a>, que son esos clips de vídeo en los que una acción de horas e incluso días transcurre en cuestión de segundos ante nuestros ojos.</p>
<p>Eso es justamente lo que podemos ver en el vídeo que encabeza esta entrada: el trabajo de seis horas del grafitero Carlos Beitia, concentrado, eso sí, sin perder un detalle y con un cierto halo poético, en medio minuto. Y después del timelapse, el ‘cómo se hizo’, los preparativos para filmar esta obra de arte urbano.<br /><a href="http://www.gdstarrating.com/" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://www.planetacives.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planetacives.com/manana-jornada-de-puertas-abiertas-en-el-hueco-el-espacio-pionero-del-coworking-en-soria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde la UCI del Hospital, vídeo de urgencia sobre Senegal</title>
		<link>http://www.planetacives.com/desde-la-uci-del-hospital-video-de-urgencia-sobre-senegal/</link>
		<comments>http://www.planetacives.com/desde-la-uci-del-hospital-video-de-urgencia-sobre-senegal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton]]></category>
		<category><![CDATA[cives mundi]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora ONG]]></category>
		<category><![CDATA[esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[esclavos]]></category>
		<category><![CDATA[Intermón]]></category>
		<category><![CDATA[isla de Gorée]]></category>
		<category><![CDATA[Kolda]]></category>
		<category><![CDATA[mbalax]]></category>
		<category><![CDATA[microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[parque de las aves]]></category>
		<category><![CDATA[playas de Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Prespuestos Generales Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta de No retorno]]></category>
		<category><![CDATA[Sahel]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[youssou ndor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetacives.com/?p=575</guid>
